| Samstag 08.08. |
|
| EU-Index Luftqualität | 22 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 39 USQI |
| PM10 | 9.3 μg/m³ |
| PM 2_5 | 6.5 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 145 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8.7 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1.1 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 54 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.17 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0.15 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0.15 |
| Ammoniak (NH3) | 2.3 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 5.4 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 8.4 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 08.08.2026 - 07:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |