| Sonntag 08.02. |
|
| EU-Index Luftqualität | 21 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 44 USQI |
| PM10 | 14.5 μg/m³ |
| PM 2_5 | 12.6 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 247 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 16.8 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0.7 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 31 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.12 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 0.5 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 08.02.2026 - 21:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |