| Dienstag 09.06. |
|
| EU-Index Luftqualität | 20 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 28 USQI |
| PM10 | 6.1 μg/m³ |
| PM 2_5 | 4.2 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 136 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5.6 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0.3 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.2 |
| Staub | 1 μg/m³ |
| UV-Index | 0.05 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0.05 |
| Ammoniak (NH3) | 1.2 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 29.4 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 09.06.2026 - 06:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |