| Donnerstag 11.12. |
|
| EU-Index Luftqualität | 22 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 45 USQI |
| PM10 | 17.1 μg/m³ |
| PM 2_5 | 11.4 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 233 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 32.2 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 23 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.08 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 1 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 11.12.2025 - 17:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |