| Mittwoch 07.10. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 14.4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 14.2 °C |
| Luftfeuchte | 78 % |
| Taupunkt | 8.9 °C |
| Luftdruck relativ | 1014.4 hPa |
| Luftdruck absolut | 997.5 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 90 % |
| Wind | 2.4 km/h |
| Windböen | 6.5 km/h |
| Winddir | SSO - 153 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 0.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 5.6 |
| Grenzschicht hoch |
10 m |
| Schneefallgrenze | 2230 m |
| Frostgrenze | 3310 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 07.10.2026 - 03:30 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |