| Dienstag 09.06. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 15.4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 15.4 °C |
| Luftfeuchte | 84 % |
| Taupunkt | 13.9 °C |
| Luftdruck relativ | 1017 hPa |
| Luftdruck absolut | 1000.1 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 100 % |
| Wind | 5.9 km/h |
| Windböen | 16.9 km/h |
| Winddir | SW - 223 ° |
| Fernsicht | 20560 m |
| CAPE | 10 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 2.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 3.7 |
| Grenzschicht hoch |
425 m |
| Schneefallgrenze | 2410 m |
| Frostgrenze | 2660 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Tag |
| Update | 09.06.2026 - 06:45 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |