| Sonntag 08.02. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 3.6 °C |
| Gefühlte Temperatur | 1.5 °C |
| Luftfeuchte | 98 % |
| Taupunkt | 3 °C |
| Luftdruck relativ | 1009.4 hPa |
| Luftdruck absolut | 991.9 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 90 % |
| Wind | 3.9 km/h |
| Windböen | 9 km/h |
| Winddir | SSO - 158 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 0.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 6.4 |
| Grenzschicht hoch |
35 m |
| Schneefallgrenze | 930 m |
| Frostgrenze | 1840 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 08.02.2026 - 19:30 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |